氣動煤氣快切蝶閥在加熱爐/高爐/轉爐煤氣等可燃性氣體管道中的應用
KD643H氣動煤氣快切蝶閥適用于高爐煤氣、轉爐煤氣、加熱爐煤氣等可燃性氣體管道中要求快速切斷場合。
技術參數:
公稱通徑:DN200~2000
公稱壓力:0.25MPa
適用溫度:≤250℃
驅動方式:氣動
適用介質:空氣、加熱爐煤氣、高爐煤氣、轉爐煤氣和其他氣體等
泄漏率:零
單程啟閉時間:DN≤1200,S≤2秒;DN≥1400,S≤3.5秒
結構特點及用途:
本系列蝶閥是在吸收國內外技術的基礎上,根據用戶的實際工況而設計的新代快速切斷蝶閥。其特點:
(1)采用橡膠密封圈,密封性能好,無泄漏;
(2)采用雙偏心錐形密封結構,采用越大越緊的密封機構及密封副磨損自動補嘗功能;
(3)采用雙作用氣缸推動,啟閉力矩大、動作速度快,閥門啟閉迅速,流阻損失小;
(4)氣缸采用緩沖設計,提高了使用壽命;氣缸上裝有消聲器,以減小噪音對環境的污染。適用于高爐煤氣、轉爐煤氣等可燃性氣體管道中要求快速切斷場合。
氣動煤氣快切閥KD643H主要連接尺寸D643(H、Y)-1.0、2.5(0.1、0.25MPa)
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執行器型號 | ||||||||||||
PN1.0 | PN2.5 | ||||||||||||||
L1 | L2 | H | H1 | L | D | D1 | b | n-φd | 1 | D | D1 | b | n-φd | ||
250 | 348 | 159 | 584 | 595 | 140 | 375 | 335 | 16 | 12-18 | 165 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | GTD145 |
300 | 348/627 | 176/200 | 635/630 | 645 | 170 | 440 | 395 | 16 | 12-22 | 178 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | GTD160/AW13 |
350 | 378/627 | 176/200 | 660/655 | 645 | 170 | 490 | 445 | 16 | 12-22 | 190 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | GTD160/AW13 |
400 | 432/627 | 206/200 | 750/696 | 745 | 190 | 540 | 495 | 16 | 16-22 | 216 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | GTD160/AW13 |
450 | 524/627 | 228/200 | 805/728 | 745 | 190 | 595 | 550 | 16 | 16-22 | 222 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | GTD190/AW13 |
500 | 524/850 | 228/270 | 850/820 | 745 | 190 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 229 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | GTD210/AW17 |
600 | 524/850 | 228/270 | 905/875 | 970 | 210 | 755 | 705 | 20 | 20-26 | 267 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | GTD210/AW17 |
700 | 648/1158 | 275/350 | 1000/1084 | 970 | 210 | 860 | 810 | 20 | 24-26 | 292 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | GTD255/AW20 |
800 | 648/1158 | 275/350 | 1060/1084 | 1020 | 210 | 975 | 920 | 20 | 24-30 | 318 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | GTD255/AW20 |
900 | 648/1158 | 275/350 | 1110/1084 | 1220 | 250 | 1075 | 1020 | 20 | 24-30 | 330 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | GTD255/AW20 |
1000 | 715/1158 | 324/375 | 1200/1126 | 1220 | 250 | 1175 | 1120 | 20 | 28-30 | 410 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | GTD300/AW25 |
1200 | 715/1158 | 324/375 | 1330/1256 | 1240 | 250 | 1375 | 1320 | 20 | 32-30 | 470 | 1375 | 1320 | 28 | 32-30 | GTD300/AW25 |
1400 | 795/1448 | 380/460 | 1540/1483 | 1460 | 300 | 1675 | 1520 | 20 | 36-30 | 530 | 1675 | 1520 | 30 | 36-30 | GTD350/AW28 |
1600 | 795/1448 | 380/460 | 1605/1540 | 1250 | 300 | 1790 | 1730 | 24 | 40-30 | 600 | 1790 | 1730 | 34 | 40-30 | GTD350/AW28 |
1800 | 1880 | 545 | 1640 | 1520 | 300 | 1990 | 1930 | 24 | 44-30 | 670 | 1990 | 1930 | 36 | 44-30 | AW35 |
2000 | 1880 | 545 | 1740 | 1520 | 300 | 2190 | 2130 | 24 | 48-30 | 760 | 2190 | 2130 | 38 | 48-30 | AW35 |
上一篇 : 防爆阻火呼吸閥特點及性能
下一篇 : 鋁合金燃氣緊急切斷閥般與泄漏報警器配套使用